
Prova será aplicada no dia 07 de outubro. O local será divulgado oportunamente.
Parabéns!
| Nome | Turma | |
| 1 | Adriely Casali | 2112 |
| 2 | Ana Caroline Silva Huber | 1212 |
| 3 | Ana Laura Brenner | 1223 |
| 4 | Ana Maria Ramos Silveira | 4423 |
| 5 | Andrielle Bernardes Benemann | 2112 |
| 6 | Arthur Arenhardt Klein | 4212 |
| 7 | Arthur Franco Salles | 4324 |
| 8 | Arthur Kramer de Brito | 4323 |
| 9 | Arthur Müller Port | 4324 |
| 10 | Arthur Rodrigues Padilha | 4411 |
| 11 | Artur Medeiros da Silva | 4324 |
| 12 | Bernardo Rodrigues da Silva | 4411 |
| 13 | Bianca Santos de Oliveira | 1312 |
| 14 | Bruno Belló Muraro | 1412 |
| 15 | Bruno Braun Bittencourt | 4223 |
| 16 | Cauan Porto Machado | 4311 |
| 17 | Diogo Henrique Schneider | 1412 |
| 18 | Éder Augusto Müller | 1412 |
| 19 | Edrick Thomé de Oliveira | 4212 |
| 20 | Eduardo Arthur Wingert Weber | 1411 |
| 21 | Eduardo Recktenwald | 4324 |
| 22 | Felipe Plentz Klein | 4411 |
| 23 | Francisco Emannuel Sória Andrade | 1323 |
| 24 | Francisco Renny Cerveira Camargo | 2224 |
| 25 | Gabriel Henrique Ferreira | 1324 |
| 26 | Gabriel Kuhn Alexandre | 4324 |
| 27 | Gabriel Rommel Thibes | 1312 |
| 28 | Gustavo Henrique Benini | 1411 |
| 29 | Gustavo Pletsch | 2224 |
| 30 | Gustavo Schumacher Fischborn | 4223 |
| 31 | Henrry Bernardo Becker Gomes | 2211 |
| 32 | Ian Jacobus | 1211 |
| 33 | Igor Manuel Leal Montanha | 2224 |
| 34 | Isabel de Almeida Wagner | 1411 |
| 35 | Isabela Osmarini | 1211 |
| 36 | Isadora Engster da Silva | 1212 |
| 37 | Isis Espinoza | 2112 |
| 38 | João Pedro Cardoso da Cruz | 4212 |
| 39 | João Pedro Marx Nunes | 1412 |
| 40 | Josué Henrique Becker Schwartzhaupt | 4312 |
| 41 | Juliana Lopes Terra | 4423 |
| 42 | Kauã Rambo | 1412 |
| 43 | Laura Streb de Avila | 4412 |
| 44 | Laura Zenker Gil | 3311 |
| 45 | Letícia Rafaela Stein | 2112 |
| 46 | Leticia Scalcon | 2112 |
| 47 | Lorenzo Tomaz Bocchi | 2412 |
| 48 | Lucas Franzoni Pires | 4112 |
| 49 | Lucas Gabriel Matos Lindenmayer | 2211 |
| 50 | Maria Fernanda de Mattos Bandeira | 3211 |
| 51 | Mariana Luísa Lamb Toreti | 1312 |
| 52 | Marina Plentz Mayer | 4111 |
| 53 | Mateus Bender Herrmann | 2224 |
| 54 | Mateus Ramires Horlle | 4212 |
| 55 | Milene Aranda Chiele | 1312 |
| 56 | Murilo Gabriel de Oliveira | 1111 |
| 57 | Murilo Steyer Brambatti | 4111 |
| 58 | Nathan Selbach Luft | 3312 |
| 59 | Nicolas Gawlinski Costa Camara | 3211 |
| 60 | Otávio Vicente Munter Antunes | 2211 |
| 61 | Paola Gabrielle Hickmann | 2112 |
| 62 | Pedro Augusto Troca | 2224 |
| 63 | Pedro Farias Mansan | 4223 |
| 64 | Pedro Henrique Prudencio correa | 3211 |
| 65 | Rodrigo Machado Eyng | 4223 |
| 66 | Samuel de Oliveira | 4211 |
| 67 | Sofia Oliveira Ferrasso da Silva | 1412 |
| 68 | Sophia Rodrigues Martins | 2123 |
| 69 | Thaís Caroline Moraes | 1312 |
| 70 | Thauan Amaral de Souza Sehn | 4224 |
| 71 | Tobias Klein Steyer | 4411 |
| 72 | Victor Vinícius da Silva Pereira | 4123 |
| 73 | Vinícius Albino Klug Fagundes | 4211 |
| 74 | Vinícius Rafael Boesing | 4212 |
| 75 | Vinícius Selau Tesche | 4124 |
| 76 | Vitor Alves Paludo | 2123 |
| 77 | Vítor Miguel Wagner Flach | 1324 |
| 78 | Vitor Samuel Bourscheid | 2211 |
| 79 | Vítor Schönardie | 4223 |


