O resultado da Olimpíada Canguru de Matemática foi divulgado no dia 05 de junho. A atividade é uma competição anual internacional que envolve mais de 80 países, promovido pela UpMat Educacional e Association Cangourou Sans Frontieres (AKSF).
Diversos alunos da Liberato fizeram a prova que foi aplicada no mês de março. Confira os premiados:
| Aluno | Classificação |
| MATEUS RAMIRES HORLLE | Ouro |
| EDRICK THOMÉ DE OLIVEIRA | Prata |
| GABRIEL KLUG ROESEL | Prata |
| TALLES FAGUNDES BARBOZA | Prata |
| JOSUÉ HENRIQUE BECKER SCHWARTZHAUPT | Bronze |
| ARTHUR CANOVA | Bronze |
| BRUNO BRAUN BITTENCOURT | Bronze |
| VINÍCIUS RAFAEL BOESING | Bronze |
| ISADORA ENGSTER DA SILVA | Bronze |
| SARA MANUELA JUNGES DA SILVA | Bronze |
| ABNER DE SOUZA | Bronze |
| LUCAS FRANZONI PIRES | Bronze |
| VITOR MIGUEL WAGNER FLACH | Bronze |
| SAMUEL RICARDO | Bronze |
| JOÃO PEDRO CARDOSO DA CRUZ | Honra ao Mérito |
| LUAN TREMARIN DA ROSA | Honra ao Mérito |
| MANUELA LUISA HECK | Honra ao Mérito |
| ANA CAROLINE SILVA HUBER | Honra ao Mérito |
| ENRICO BASTIAN TRAMONTINI | Honra ao Mérito |
| LUCAS GRIFANTE ROSA | Honra ao Mérito |
Parabéns!


